Περιγραφή
Η αναλογία των διαστάσεων για τα σφουγγάρια είναι:
| Μέγεθος (ίντσες) | Μέγεθος (εκατοστά) |
|---|---|
| 1,5 – 2″ | 3,8 – 5,1 cm |
| 2 – 2,5″ | 5,1 – 6,4 cm |
| 2,5 – 3″ | 6,4 – 7,6 cm |
| 3 – 3,5″ | 7,6 – 8,9 cm |
| 3,5 – 4″ | 8,9 – 10,2 cm |
| 4 – 4,5″ | 10,2 – 11,4 cm |
| 4,5 – 5″ | 11,4 – 12,7 cm |
| 5 – 5,5″ | 12,7 – 14,0 cm |
| 5,5 – 6″ | 14,0 – 15,2 cm |
| 6 – 6,5″ | 15,2 – 16,5 cm |
| 6,5 – 7″ | 16,5 – 17,8 cm |
| 7 – 7,5″ | 17,8 – 19,1 cm |






